AFC
27.01, 11:00 Japonia - Chiny -2-0
27.01, 13:00 Liban - Korea Płd. 0-1
27.01, 15:30 Iran - Irak 1-0
27.01, 16:00 ZEA - Syria 2-0
CONCACAF
28.01, 01:00 USA - Salwador 1-0
28.01, 01:00 Jamajka - Meksyk 1-2
28.01, 02:05 Honduras - Kamada 0-2
28.01, 03:05 Kostaryka - Panama 1-0
CONMEBOL
27.01, 22:00 Ekwador - Brazylia 1-1
28.01, 00:00 Paragwaj - Urugwaj 0-1
28.01, 01:15 Chile - Argentyna 1-2
28.01, 22:00 Kolumbia - Peru 0-1
28.01, 23:00 Wenezuela - Boliwia 4-1

Na czele nadal arti1, za nim ex aequo stones i Piękny
